
| 残疾程度与给付比例表 |
| 等级 | 项目 | 残疾程度 | |
| 第一级 | 一 | 双目永久完全失明的(注1) | 100% |
| 二 | 两上肢腕关节以上或两下肢踝关节以上缺失的 | ||
| 三 | 一上肢腕关节以上及一下肢踝关节以上缺失的 | ||
| 四 | 一目永久完全失明及一上肢腕关节以上缺失的 | ||
| 五 | 一目永久完全失明及一下肢踝关节以上缺失的 | ||
| 六 | 四肢关节机能永久完全丧失的(注2) | ||
| 七 | 咀嚼、吞咽机能永久完全丧失的(注3) | ||
| 八 | 中枢神经系统机能或胸、腹部脏器机能极度障碍,终身不能从事任何工作,为维持生命必要的日常生活活动,全需他人扶助的(注4) | ||
| 第二级 | 九 | 两上肢、或两下肢、或一上肢及一下肢,各有三大关节中的两个关节以上机能永久完全丧失的(注5) | 75% |
| 十 | 十手指缺失的(注6) | ||
| 第三级 | 十一 | 一上肢腕关节以上缺失或一上肢的三大关节全部机能永久完全丧失的 | 50% |
| 十二 | 一下肢踝关节以上缺失或一下肢的三大关节全部机能永久完全丧失的 | ||
| 十三 | 双耳听觉机能永久完全丧失的(注7) | ||
| 十四 | 十手指机能永久完全丧失的(注8) | ||
| 十五 | 十足趾缺失的(注9) | ||
| 第四级 | 十六 | 一目永久完全失明的 | 30% |
| 十七 | 一上肢三大关节中,有二关节之机能永久完全丧失的 | ||
| 十八 | 一下肢三大关节中,有二关节之机能永久完全丧失的 | ||
| 十九 | 一手含拇指及食指,有四手指以上缺失的 | ||
| 二十 | 一下肢永久缩短5公分以上的 | ||
| 二十一 | 语言机能永久完全丧失的(注10) | ||
| 二十二 | 十足趾机能永久完全丧失的 | ||
| 第五级 | 二十三 | 一上肢三大关节中,有一关节之机能永久完全丧失的 | 20% |
| 二十四 | 一下肢三大关节中,有一关节之机能永久完全丧失的 | ||
| 二十五 | 两手拇指缺失的 | ||
| 二十六 | 一足五趾缺失的 | ||
| 二十七 | 两眼眼睑显著缺失的(注11) | ||
| 二十八 | 一耳听觉机能永久完全丧失的 | ||
| 二十九 | 鼻部缺损且嗅觉机能遗存显著障碍的(注12) | ||
| 第六级 | 三十 | 一手拇指及食指缺失,或含拇指或食指有三个或三个以上手指缺失的 | 15% |
| 三十一 | 一手含拇指或食指有三个或三个以上手指机能永久完全丧失的 | ||
| 三十二 | 一足五趾机能永久完全丧失的 | ||
| 第七级 | 三十三 | 一手拇指或食指缺失,或中指、无名指和小指中有二个或二个以上手指缺失的 | 10% |
| 三十四 | 一手拇指及食指机能永久完全丧失的 | ||
| 注: (1)失明包括眼球缺失或摘除、或不能辨别明暗、或仅能辨别眼前手动者,最佳矫正视力低于国际标准视力表0.02,或视野半径小于5度,并由有资格的眼科医师出具医疗诊断证明。 (2)关节机能的丧失系指关节永久完全僵硬、或麻痹、或关节不能随意识活动。 (3)咀嚼、吞咽机能的丧失系指由于牙齿以外的原因引起器质障碍或机能障碍,以致不能作咀嚼、吞咽运动,除流质食物外不能摄取或吞咽的状态。 (4)为维持生命必要之日常生活活动,全需他人扶助系指食物摄取、大小便始末、穿脱衣服、起居、步行、入浴等,皆不能自己为之,需要他人帮助。 (5)上肢三大关节系指肩关节、肘关节和腕关节;下肢三大关节系指髋关节、膝关节和踝关节。 (6)手指缺失系指近位指节间关节(拇指则为指节间关节)以上完全切断。 (7)听觉机能的丧失系指语言频率平均听力损失大于90分贝,语言频率为500、1000、2000赫兹。 (8)手指机能的丧失系指远位指节间关节切断,或自近位指节间关节僵硬或关节不能随意识活动。 (9)足趾缺失系指自趾关节以上完全切断。 (10)语言机能的丧失系指构成语言的口唇音、齿舌音、口盖音和喉头音的四种语言机能中,有三种以上不能构声、或声带全部切除,或因大脑语言中枢受伤害而患失语症,并须有资格的五官科(耳、鼻、喉)医师出具医疗诊断证明,但不包括任何心理障碍引致的失语。 (11)两眼眼睑显著缺损系指闭眼时眼睑不能完全覆盖角膜。 (12)鼻部缺损且嗅觉机能遗存显著障碍系指鼻软骨全部或二分之一缺损及两侧鼻孔闭塞,鼻呼吸困难,不能矫治或两侧嗅觉丧失。 上述所谓永久完全系指自事故发生之日起经过一百八十天后,机能仍然完全丧失,但眼球摘除等明显无法复原之情况,不在此限。 |
|||